FACULTIES
入試情報
商学部
入試情報
令和8(2026)年度 募集定員および実施試験
※試験の詳細は各試験名をクリックしてください。
総合型選抜・学校推薦型選抜
| 学科 | 商学科 | ホスピタリティ・マネジメント学科 |
|---|---|---|
| 入学定員 | 240名 | 80名 |
| 総合型選抜(第1回)/事前体験型 | 10名程度 | 3名程度 |
| 総合型選抜(第1回)/基礎学力・面接型 | 10名程度 | 7名程度 |
| 総合型選抜(第1回)/探究学習評価型 | 3名程度 | 若干名 |
| 学校推薦型選抜(11月)/公募制/一般公募 | 17名程度 | 10名程度 |
| 学校推薦型選抜(11月)/公募制/スポーツ | 10名程度 | - |
| 総合型選抜(第2回) | - | - |
| 学校推薦型選抜(12月)/公募制/スポーツ | 若干名 | - |
一 般選抜・共通テスト利用型選抜
| 学科 | 商学科 | ホスピタリティ・マネジメント学科 |
|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程)/全学科①/全学科②/全学科③ | 75名 | 22名 |
| 共通テストプラス型選抜 | 6名 | 3名 |
| 一般選抜(後期日程) | 10名 | 3名 |
| 共通テスト利用型選抜(A日程) | 14名 | 5名 |
| 共通テスト利用型選抜(B日程) | 5名 | 2名 |
| 共通テスト利用型選抜(C日程) | 若干名 | 若干名 |
